Denna turnering har tagit slut
Gruppspel
Spelarna delas först in i grupper, vinnarna går vidare till slutspel.
Antal spelare i en match
3
Antal spelare i en match (minimum)
2
Turneringssätt för etapp 1
Schweiziska systemet
Antal grupper i första etappen
2 grupper
Antal spelare per grupp som kvalificerar sig
15 spelare
Turneringssätt för etapp 2
Schweiziska systemet
Partiets maxtid
10 dagar
Spelare som har passerat tidsgränsen
Alla spelare kan rösta för att kasta ut spelare som har slut på tid.
Nödvändigt rykte
☯ ≥ 65%
Nödvändig nivå
Medelmåttiga spelare och högre
Spelläge
Normalläge
Spelhastighet
Tur-baserad • Bestämd tidsgräns
Tid tilldelad varje spelare
288000
Speltimmar
24 timmar om dagen
Hjältar
Alla hjältar
Thingvellir expansion
Yes
Turneringsresultat
Senaste aktivitet
Senaste resultat
Gruppspel
Stage 1 - Schweiziska systemet
Avslutad
100%
Grupp 1
35
Avslutad
100 %
Grupp 2
35
Avslutad
100 %
Stage 2 - Schweiziska systemet
Avslutad
100%
Spelare
| Poäng | Spelade | Skippad | Motståndarens poäng | Motståndarnas medel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:a | 18 | 5 | 0 | 122 | 2145 |
|
| 2:a | 18 | 5 | 0 | 116 | 2107 |
|
| 3:a | 16 | 5 | 0 | 103 | 2091 |
|
| 4:a | 14 | 5 | 0 | 131 | 2140 |
|
| 5:a | 14 | 5 | 0 | 115 | 2107 |
|
| 6:a | 13 | 5 | 0 | 100 | 2005 |
|
| 7:a | 13 | 5 | 0 | 97 | 2010 |
|
| 8:a | 12 | 5 | 0 | 121 | 2198 |
|
| 9:a | 12 | 5 | 0 | 116 | 2160 |
|
| 10:a | 12 | 5 | 0 | 91 | 2130 |
|
| 11:a | 12 | 5 | 0 | 86 | 1974 |
|
| 12:a | 11 | 5 | 0 | 117 | 2111 |
|
| 13:a | 11 | 5 | 0 | 94 | 2074 |
|
| 14:a | 10 | 5 | 0 | 120 | 2142 |
|
| 15:a | 10 | 5 | 0 | 97 | 2041 |
|
| 16:a | 10 | 5 | 0 | 91 | 2042 |
|
| 17:a | 10 | 5 | 0 | 91 | 1981 |
|
| 18:a | 9 | 5 | 0 | 97 | 2015 |
|
| 19:a | 9 | 5 | 0 | 79 | 1965 |
|
| 20:a | 8 | 5 | 0 | 126 | 2140 |
|
| 21:a | 8 | 5 | 0 | 89 | 2023 |
|
| 22:a | 8 | 5 | 0 | 86 | 1975 |
|
| 7 | 5 | 0 | 101 | 2013 |
||
| 23:a | 7 | 5 | 0 | 69 | 1880 |
|
| 24:a | 6 | 5 | 0 | 104 | 2158 |
|
| 25:a | 6 | 5 | 0 | 84 | 1964 |
|
| 26:a | 6 | 5 | 0 | 84 | 1942 |
|
| 27:a | 4 | 5 | 0 | 99 | 1947 |
|
| 28:a | 4 | 5 | 0 | 87 | 1954 |
|
| 29:a | 2 | 5 | 0 | 87 | 1973 |
Möten
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
