Denna turnering har tagit slut
Gruppspel
Spelarna delas först in i grupper, vinnarna går vidare till slutspel.
Antal spelare i en match
3
Antal spelare i en match (minimum)
3
Turneringssätt för etapp 1
Schweiziska systemet
Antal grupper i första etappen
4 grupper
Antal spelare per grupp som kvalificerar sig
15 spelare
Turneringssätt för etapp 2
Schweiziska systemet
Partiets maxtid
30 dagar
Spelare som har passerat tidsgränsen
Alla spelare kan rösta för att kasta ut spelare som har slut på tid.
Nödvändigt rykte
☯ ≥ 75%
Nödvändig nivå
Medelmåttiga spelare och högre
Spelläge
Normalläge
Spelhastighet
Tur-baserad • Bestämd tidsgräns
Tid tilldelad varje spelare
432000
Speltimmar
09:00 → 21:00
Spelplansida
Fågeltemplet (standard)
Turneringsresultat
+ 101 spelare visas inte
Senaste aktivitet
Senaste resultat
Gruppspel
Stage 1 - Schweiziska systemet
Avslutad
100%
Stage 2 - Schweiziska systemet
Avslutad
100%
Spelare
| Poäng | Spelade | Skippad | Motståndarens poäng | Motståndarnas medel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:a | 20 | 5 | 0 | 130 | 2205 |
|
| 2:a | 16 | 5 | 0 | 133 | 2296 |
|
| 3:a | 16 | 5 | 0 | 123 | 2266 |
|
| 4:a | 16 | 5 | 0 | 113 | 2213 |
|
| 5:a | 16 | 5 | 0 | 105 | 2193 |
|
| 6:a | 16 | 5 | 0 | 95 | 2128 |
|
| 7:a | 14 | 5 | 0 | 132 | 2281 |
|
| 8:a | 14 | 5 | 0 | 121 | 2266 |
|
| 9:a | 14 | 5 | 0 | 114 | 2236 |
|
| 10:a | 14 | 5 | 0 | 114 | 2146 |
|
| 11:a | 14 | 5 | 0 | 101 | 2125 |
|
| 12:a | 14 | 5 | 0 | 86 | 2056 |
|
| 13:a | 13 | 5 | 0 | 126 | 2278 |
|
| 14:a | 13 | 5 | 0 | 118 | 2354 |
|
| 15:a | 13 | 5 | 0 | 105 | 2054 |
|
| 16:a | 13 | 5 | 0 | 86 | 1986 |
|
| 17:a | 12 | 5 | 0 | 115 | 2260 |
|
| 18:a | 12 | 5 | 0 | 114 | 2243 |
|
| 19:a | 12 | 5 | 0 | 114 | 2173 |
|
| 20:a | 12 | 5 | 0 | 111 | 2206 |
|
| 21:a | 12 | 5 | 0 | 100 | 2083 |
|
| 22:a | 11 | 5 | 0 | 92 | 1975 |
|
| 23:a | 11 | 5 | 0 | 91 | 2060 |
|
| 24:a | 10 | 5 | 0 | 123 | 2288 |
|
| 25:a | 10 | 5 | 0 | 117 | 2248 |
|
| 26:a | 10 | 5 | 0 | 108 | 2204 |
|
| 27:a | 10 | 5 | 0 | 108 | 2157 |
|
| 28:a | 10 | 5 | 0 | 96 | 2129 |
|
| 29:a | 10 | 5 | 0 | 95 | 2032 |
|
| 30:a | 10 | 5 | 0 | 92 | 2056 |
|
| 31:a | 10 | 5 | 0 | 91 | 2058 |
|
| 32:a | 10 | 5 | 0 | 85 | 2111 |
|
| 33:a | 9 | 5 | 0 | 116 | 2255 |
|
| 34:a | 9 | 5 | 0 | 112 | 2065 |
|
| 35:a | 9 | 5 | 0 | 111 | 2125 |
|
| 36:a | 9 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
| 37:a | 9 | 5 | 0 | 87 | 1975 |
|
| 38:a | 8 | 5 | 0 | 113 | 2139 |
|
| 39:a | 8 | 5 | 0 | 111 | 2183 |
|
| 40:a | 8 | 5 | 0 | 109 | 2239 |
|
| 41:a | 8 | 5 | 0 | 97 | 2042 |
|
| 42:a | 8 | 5 | 0 | 91 | 2098 |
|
| 43:a | 8 | 5 | 0 | 90 | 2152 |
|
| 44:a | 8 | 5 | 0 | 90 | 1996 |
|
| 45:a | 8 | 5 | 0 | 84 | 2004 |
|
| 46:a | 8 | 4 | 1 | 72 | 2107 |
|
| 47:a | 7 | 5 | 0 | 101 | 2159 |
|
| 48:a | 7 | 5 | 0 | 90 | 2034 |
|
| 49:a | 7 | 4 | 1 | 72 | 1930 |
|
| 50:a | 6 | 5 | 0 | 83 | 1996 |
|
| 51:a | 6 | 5 | 0 | 80 | 1975 |
|
| 52:a | 6 | 4 | 1 | 67 | 2049 |
|
| 53:a | 5 | 4 | 1 | 78 | 1960 |
|
| 54:a | 5 | 4 | 1 | 77 | 2149 |
|
| 55:a | 5 | 5 | 0 | 61 | 1991 |
|
| 56:a | 4 | 5 | 0 | 94 | 2175 |
|
| 57:a | 4 | 5 | 0 | 72 | 1897 |
|
| 4 | 3 | 0 | 63 | 1969 |
||
| 58:a | 3 | 4 | 1 | 65 | 2002 |
|
| 0 | 1 | 0 | 26 | 2379 |
Möten
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
