Denna turnering har tagit slut
Gruppspel
Spelarna delas först in i grupper, vinnarna går vidare till slutspel.
Antal spelare i en match
3
Antal spelare i en match (minimum)
3
Turneringssätt för etapp 1
Schweiziska systemet
Antal grupper i första etappen
4 grupper
Antal spelare per grupp som kvalificerar sig
15 spelare
Turneringssätt för etapp 2
Schweiziska systemet
Partiets maxtid
30 dagar
Spelare som har passerat tidsgränsen
Alla spelare kan rösta för att kasta ut spelare som har slut på tid.
Nödvändigt rykte
☯ ≥ 75%
Nödvändig nivå
Medelmåttiga spelare och högre
Spelläge
Normalläge
Spelhastighet
Tur-baserad • Bestämd tidsgräns
Tid tilldelad varje spelare
432000
Speltimmar
09:00 → 21:00
Version av spelet
Fullständig
Fredlig Variant
Av
Turneringsresultat
Senaste aktivitet
Senaste resultat
Gruppspel
Stage 1 - Schweiziska systemet
Avslutad
100%
Grupp 1
48
Avslutad
100 %
Grupp 2
47
Avslutad
100 %
Grupp 3
47
Avslutad
100 %
Grupp 4
47
Avslutad
100 %
Stage 2 - Schweiziska systemet
Avslutad
100%
Spelare
| Poäng | Spelade | Skippad | Motståndarens poäng | Motståndarnas medel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:a | 20 | 5 | 0 | 121 | 2437 |
|
| 2:a | 17 | 5 | 0 | 113 | 2209 |
|
| 3:a | 16 | 5 | 0 | 125 | 2315 |
|
| 4:a | 16 | 5 | 0 | 99 | 2182 |
|
| 5:a | 14 | 5 | 0 | 125 | 2413 |
|
| 6:a | 14 | 5 | 0 | 125 | 2398 |
|
| 7:a | 14 | 5 | 0 | 122 | 2264 |
|
| 8:a | 14 | 5 | 0 | 119 | 2260 |
|
| 9:a | 14 | 5 | 0 | 114 | 2293 |
|
| 10:a | 14 | 5 | 0 | 113 | 2320 |
|
| 11:a | 14 | 5 | 0 | 106 | 2242 |
|
| 12:a | 14 | 5 | 0 | 106 | 2236 |
|
| 13:a | 14 | 5 | 0 | 99 | 2123 |
|
| 14:a | 14 | 5 | 0 | 82 | 2147 |
|
| 15:a | 12 | 5 | 0 | 121 | 2218 |
|
| 16:a | 12 | 5 | 0 | 118 | 2319 |
|
| 17:a | 12 | 5 | 0 | 112 | 2175 |
|
| 18:a | 12 | 5 | 0 | 109 | 2197 |
|
| 19:a | 12 | 5 | 0 | 102 | 2140 |
|
| 20:a | 12 | 5 | 0 | 99 | 2014 |
|
| 21:a | 12 | 5 | 0 | 93 | 2124 |
|
| 22:a | 11 | 4 | 1 | 68 | 2026 |
|
| 23:a | 10 | 5 | 0 | 125 | 2227 |
|
| 24:a | 10 | 5 | 0 | 119 | 2248 |
|
| 25:a | 10 | 5 | 0 | 108 | 2156 |
|
| 26:a | 10 | 5 | 0 | 108 | 2112 |
|
| 27:a | 10 | 5 | 0 | 105 | 2150 |
|
| 28:a | 10 | 5 | 0 | 104 | 2178 |
|
| 29:a | 10 | 5 | 0 | 101 | 2101 |
|
| 30:a | 10 | 5 | 0 | 98 | 2103 |
|
| 31:a | 10 | 5 | 0 | 92 | 2133 |
|
| 32:a | 10 | 5 | 0 | 90 | 2080 |
|
| 33:a | 10 | 5 | 0 | 88 | 1998 |
|
| 34:a | 10 | 5 | 0 | 87 | 2061 |
|
| 35:a | 10 | 5 | 0 | 76 | 1967 |
|
| 36:a | 10 | 5 | 0 | 73 | 1998 |
|
| 37:a | 9 | 5 | 0 | 98 | 2093 |
|
| 38:a | 9 | 5 | 0 | 77 | 1946 |
|
| 39:a | 8 | 5 | 0 | 110 | 2172 |
|
| 40:a | 8 | 5 | 0 | 106 | 2120 |
|
| 41:a | 8 | 5 | 0 | 104 | 2118 |
|
| 42:a | 8 | 5 | 0 | 103 | 2122 |
|
| 43:a | 8 | 5 | 0 | 99 | 2024 |
|
| 44:a | 8 | 5 | 0 | 88 | 2005 |
|
| 45:a | 8 | 5 | 0 | 71 | 1849 |
|
| 46:a | 7 | 4 | 1 | 85 | 2052 |
|
| 47:a | 6 | 5 | 0 | 109 | 2211 |
|
| 48:a | 6 | 5 | 0 | 95 | 2026 |
|
| 49:a | 6 | 5 | 0 | 91 | 1968 |
|
| 50:a | 6 | 5 | 0 | 90 | 1974 |
|
| 51:a | 6 | 5 | 0 | 75 | 1921 |
|
| 52:a | 6 | 5 | 0 | 72 | 1882 |
|
| 53:a | 5 | 4 | 1 | 74 | 2016 |
|
| 54:a | 5 | 4 | 1 | 64 | 1998 |
|
| 55:a | 4 | 5 | 0 | 105 | 2135 |
|
| 56:a | 4 | 5 | 0 | 99 | 2109 |
|
| 57:a | 4 | 5 | 0 | 85 | 1985 |
|
| 58:a | 3 | 4 | 1 | 62 | 1912 |
|
| 3 | 1 | 0 | 27 | 2138 |
||
| 2 | 2 | 0 | 58 | 2434 |
Möten
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
