Denna turnering har tagit slut
Schweiziskt system (v1)
Varje deltagare spelar samma antal partier och paras ihop med spelare nära hens nivå.
Antal matcher
8
Antal spelare i en match
2
Partiets maxtid
1 dagar
Spelare som har passerat tidsgränsen
Alla spelare kan rösta för att kasta ut spelare som har slut på tid.
Nödvändigt rykte
Nödvändig nivå
Lärlingar och högre
Spelläge
Normalläge
Spelhastighet
Tur-baserad • Bestämd tidsgräns
Tid tilldelad varje spelare
43200
Exploit set
Slumpmässigt
Kampanjkort
Nej
Turneringsresultat
Senaste aktivitet
Senaste resultat
Schweiziskt system (v1)
| Spelare | Poäng | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Motståndarens poäng | Motståndarnas medel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VilBoub | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 40.5 | 281 |
| daraddor | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 45.5 | 333 |
| adorfo | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 44 | 322 |
| timpiece | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39.5 | 325 |
| jabulanix | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39.5 | 258 |
| Shummi | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | 272 |
| orange safe not ww | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 37 | 254 |
| le_mitch | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33.5 | 256 |
| jhun0814 | 5.5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38.5 | 223 |
| justusjonas | 5.5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36.5 | 235 |
| Manu_Ginobili | 5.5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 200 |
| djdrou | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 39.5 | 284 |
| superanimatore | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 231 |
| predictablenat | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 237 |
| Blaxjoma | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35.5 | 280 |
| Brisax | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 232 |
| Adopt a Meeple | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 32.5 | 208 |
| hberger | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30.5 | 212 |
| Jannie85 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28.5 | 185 |
| Pure Atman | 4.5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30.5 | 203 |
| loklokok | 4.5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29.5 | 214 |
| Jolly13Jumper | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 38.5 | 306 |
| RoyalApe | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 254 |
| Gurth66 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 243 |
| Lokhir | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 34.5 | 179 |
| Nymphera | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 33 | 189 |
| vainamoinen | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32.5 | 231 |
| kerela | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 191 |
| cbacon | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 188 |
| melsy | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 29.5 | 163 |
| adeepman | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 194 |
| mn3006 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 174 |
| madallenka | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 27.5 | 183 |
| canuck123 | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23.5 | 144 |
| Naavia | 3.5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 33 | 186 |
| opulentus | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 | 186 |
| le_Boz | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 31 | 223 |
| Manluf | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 30 | 195 |
| vicusss89 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 192 |
| nogalik | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 28.5 | 218 |
| Isabelle63 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27.5 | 157 |
| Ellendir | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 175 |
| Mangh | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 | 166 |
| Rudimus | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26.5 | 170 |
| MissDance | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 132 |
| Pitilutin | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 192 |
| Mr NN | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 226 |
| NewBorn31 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 29.5 | 225 |
| le reverend | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 29 | 187 |
| sd77 | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 188 |
| SlashX_MTL | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 142 |
| Cobina Tostelli | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 147 |
| Hoopihe | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 27.5 | 190 |
| power14 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 23.5 | 169 |
