Denna turnering har tagit slut
Schweiziskt system
Varje deltagare spelar samma antal partier och paras ihop med spelare nära hens nivå.
Antal spelare i en match
4
Antal spelare i en match (minimum)
4
Poängtilldelning baserat på resultat
..., +6, +4, +2, 0
Poängtilldelning för spelare som hoppats över
Maxpoäng en spelare skulle få i ett fullständigt spel
Spelarparningspolicy
Try to prevent same players to be opponents twice
Antal matcher
5 matcher
Partiets maxtid
30 dagar
Nödvändigt rykte
☯ ≥ 65%
Nödvändig nivå
Medelmåttiga spelare och högre
Spelläge
Normalläge
Spelhastighet
Tur-baserad • Bestämd tidsgräns
Tid tilldelad varje spelare
7 dagar
Speltimmar
24 timmar om dagen
Detta är en grupp av etapp 1 av turneringen World Cup 2024 - FINAL • Party Games
Turneringsresultat
Schweiziskt system
Spelare
Poäng | Spelade | Skippad | Motståndarens poäng | Motståndarnas medel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1:a | 23 | 5 | 0 | 275 | 3121 |
|
2:a | 23 | 4 | 1 | 232 | 3123 |
|
3:a | 22 | 5 | 0 | 247 | 3090 |
|
4:a | 21 | 5 | 0 | 250 | 3086 |
|
5:a | 21 | 5 | 0 | 231 | 3076 |
|
6:a | 20 | 5 | 0 | 262 | 3098 |
|
7:a | 20 | 5 | 0 | 251 | 3061 |
|
8:a | 20 | 5 | 0 | 218 | 3082 |
|
9:a | 19 | 5 | 0 | 259 | 3100 |
|
18 | 5 | 0 | 261 | 3056 |
||
10:a | 18 | 5 | 0 | 257 | 3098 |
|
11:a | 18 | 5 | 0 | 251 | 3094 |
|
12:a | 18 | 5 | 0 | 241 | 3071 |
|
13:a | 18 | 5 | 0 | 238 | 3034 |
|
14:a | 18 | 5 | 0 | 227 | 3069 |
|
17 | 5 | 0 | 263 | 3079 |
||
17 | 5 | 0 | 236 | 3080 |
||
16 | 5 | 0 | 252 | 3100 |
||
16 | 5 | 0 | 251 | 3074 |
||
16 | 5 | 0 | 244 | 3066 |
||
16 | 5 | 0 | 233 | 3037 |
||
16 | 5 | 0 | 232 | 3082 |
||
16 | 5 | 0 | 219 | 3030 |
||
16 | 5 | 0 | 210 | 3103 |
||
16 | 5 | 0 | 200 | 3055 |
||
14 | 5 | 0 | 222 | 3067 |
||
14 | 4 | 1 | 187 | 3069 |
||
14 | 4 | 1 | 185 | 3011 |
||
14 | 4 | 1 | 178 | 3065 |
||
13 | 5 | 0 | 238 | 3082 |
||
13 | 5 | 0 | 234 | 3100 |
||
13 | 5 | 0 | 218 | 3038 |
||
13 | 5 | 0 | 208 | 3057 |
||
13 | 5 | 0 | 185 | 3038 |
||
12 | 5 | 0 | 237 | 3063 |
||
12 | 5 | 0 | 219 | 3042 |
||
12 | 5 | 0 | 197 | 3094 |
||
12 | 4 | 1 | 159 | 3130 |
||
12 | 3 | 0 | 157 | 3110 |
||
11 | 4 | 1 | 177 | 3026 |
||
11 | 4 | 1 | 169 | 3031 |
||
10 | 5 | 0 | 211 | 3050 |
||
7 | 4 | 1 | 188 | 3093 |
||
6 | 4 | 1 | 176 | 3058 |
||
5 | 3 | 0 | 127 | 3106 |
Möten
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5