Denna turnering har tagit slut
Gruppspel
Spelarna delas först in i grupper, vinnarna går vidare till slutspel.
Antal spelare i en match
4
Antal spelare i en match (minimum)
3
Turneringssätt för etapp 1
Schweiziskt system
Antal grupper i första etappen
10 grupper
Antal spelare per grupp som kvalificerar sig
4 spelare
Turneringssätt för etapp 2
Schweiziskt system
Partiets maxtid
30 dagar
Nödvändigt rykte
☯ ≥ 65%
Nödvändig nivå
Medelmåttiga spelare och högre
Spelläge
Normalläge
Spelhastighet
Tur-baserad • Bestämd tidsgräns
Tid tilldelad varje spelare
648000
Speltimmar
24 timmar om dagen
GT-typ
Slumpmässigt
Väder
Slumpmässigt
Visa larm vid för hög hastighet
På
Startordning
Slumpmässigt
Antal varv
2
Bana
Slumpmässigt
Banlängd
Slumpmässigt
Antal spår
Slumpmässigt
Turneringsresultat
Senaste aktivitet
Senaste resultat
Gruppspel
Stage 1 - Schweiziskt system
Avslutad
100%
Stage 2 - Schweiziskt system
Avslutad
100%
Spelare
Poäng | Spelade | Skippad | Motståndarens poäng | Motståndarnas medel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1:a | 16 | 3 | 0 | 108 | 4080 |
|
2:a | 16 | 3 | 0 | 104 | 3977 |
|
3:a | 16 | 3 | 0 | 94 | 3914 |
|
4:a | 14 | 3 | 0 | 100 | 4090 |
|
5:a | 14 | 3 | 0 | 74 | 3853 |
|
6:a | 12 | 3 | 0 | 114 | 4060 |
|
7:a | 12 | 3 | 0 | 100 | 4030 |
|
8:a | 12 | 3 | 0 | 94 | 4108 |
|
9:a | 12 | 3 | 0 | 88 | 3835 |
|
10:a | 12 | 3 | 0 | 86 | 4010 |
|
11:a | 12 | 3 | 0 | 84 | 3980 |
|
12:a | 12 | 3 | 0 | 84 | 3893 |
|
13:a | 12 | 3 | 0 | 78 | 3965 |
|
14:a | 10 | 3 | 0 | 96 | 3902 |
|
15:a | 10 | 3 | 0 | 94 | 3983 |
|
16:a | 10 | 3 | 0 | 88 | 3921 |
|
17:a | 10 | 3 | 0 | 80 | 3850 |
|
18:a | 10 | 3 | 0 | 78 | 3941 |
|
19:a | 10 | 3 | 0 | 76 | 3945 |
|
20:a | 10 | 3 | 0 | 70 | 4020 |
|
21:a | 10 | 3 | 0 | 58 | 3647 |
|
22:a | 8 | 3 | 0 | 90 | 3930 |
|
23:a | 8 | 3 | 0 | 84 | 3923 |
|
24:a | 8 | 3 | 0 | 82 | 3856 |
|
25:a | 8 | 3 | 0 | 78 | 3885 |
|
26:a | 8 | 3 | 0 | 76 | 3830 |
|
27:a | 8 | 3 | 0 | 72 | 3954 |
|
28:a | 6 | 3 | 0 | 96 | 4059 |
|
29:a | 6 | 3 | 0 | 92 | 3987 |
|
30:a | 6 | 3 | 0 | 84 | 3961 |
|
31:a | 6 | 3 | 0 | 74 | 3774 |
|
32:a | 6 | 3 | 0 | 64 | 3809 |
|
33:a | 6 | 3 | 0 | 58 | 3732 |
|
34:a | 6 | 3 | 0 | 58 | 3706 |
|
35:a | 6 | 3 | 0 | 58 | 3659 |
|
36:a | 4 | 3 | 0 | 70 | 3763 |
|
37:a | 4 | 3 | 0 | 64 | 3796 |
|
38:a | 2 | 3 | 0 | 72 | 3681 |
|
39:a | 2 | 3 | 0 | 54 | 3662 |
|
40:a | 0 | 3 | 0 | 66 | 3695 |
Möten
Step 1
Step 2
Step 3