Denna turnering har tagit slut
Schweiziska systemet
Varje deltagare spelar samma antal partier och paras ihop med spelare nära hens nivå.
Antal spelare i en match
5
Antal spelare i en match (minimum)
3
Poängtilldelning baserat på resultat
..., +6, +4, +2, 0
Poängtilldelning för spelare som hoppats över
Maxpoäng en spelare skulle få i ett fullständigt spel
Spelarparningspolicy
Försök inte hindra samma spelare från att vara motståndare två gånger
Antal matcher
4 matcher
Partiets maxtid
10 dagar
Spelare som har passerat tidsgränsen
Alla spelare kan rösta för att kasta ut spelare som har slut på tid.
Nödvändigt rykte
☯ ≥ 75%
Nödvändig nivå
Medelmåttiga spelare och högre
Spelläge
Normalläge
Spelhastighet
Tur-baserad • Bestämd tidsgräns
Tid tilldelad varje spelare
172800
Speltimmar
24 timmar om dagen
Brädesidan
Sun side
Province starting setup
Manuell
Number of years to play
2 (klassisk)
Show the cubes inside the tower
Ja
Turneringsresultat
Senaste aktivitet
Senaste resultat
Schweiziska systemet
Spelare
| Poäng | Spelade | Skippad | Motståndarens poäng | Motståndarnas medel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:a | 27 | 4 | 0 | 305 | 4947 |
|
| 2:a | 26 | 4 | 0 | 304 | 4879 |
|
| 3:a | 25 | 4 | 0 | 300 | 4907 |
|
| 4:a | 24 | 4 | 0 | 270 | 4663 |
|
| 5:a | 23 | 4 | 0 | 316 | 4927 |
|
| 6:a | 23 | 4 | 0 | 305 | 4853 |
|
| 7:a | 22 | 4 | 0 | 295 | 4820 |
|
| 8:a | 22 | 4 | 0 | 243 | 4710 |
|
| 9:a | 21 | 4 | 0 | 289 | 4805 |
|
| 10:a | 20 | 4 | 0 | 274 | 4651 |
|
| 11:a | 20 | 4 | 0 | 274 | 4609 |
|
| 12:a | 20 | 4 | 0 | 271 | 4680 |
|
| 13:a | 20 | 4 | 0 | 268 | 4661 |
|
| 14:a | 20 | 4 | 0 | 262 | 4762 |
|
| 15:a | 20 | 4 | 0 | 260 | 4756 |
|
| 16:a | 20 | 4 | 0 | 255 | 4650 |
|
| 17:a | 19 | 4 | 0 | 324 | 4908 |
|
| 18:a | 19 | 4 | 0 | 270 | 4727 |
|
| 19:a | 18 | 4 | 0 | 254 | 4688 |
|
| 20:a | 18 | 4 | 0 | 252 | 4569 |
|
| 21:a | 18 | 4 | 0 | 251 | 4543 |
|
| 22:a | 17 | 4 | 0 | 270 | 4747 |
|
| 23:a | 16 | 4 | 0 | 283 | 4747 |
|
| 24:a | 16 | 4 | 0 | 279 | 4793 |
|
| 25:a | 16 | 4 | 0 | 256 | 4643 |
|
| 26:a | 16 | 4 | 0 | 239 | 4702 |
|
| 27:a | 16 | 4 | 0 | 213 | 4520 |
|
| 28:a | 15 | 4 | 0 | 329 | 4894 |
|
| 29:a | 15 | 4 | 0 | 294 | 4751 |
|
| 30:a | 15 | 4 | 0 | 279 | 4649 |
|
| 31:a | 14 | 4 | 0 | 268 | 4718 |
|
| 32:a | 14 | 4 | 0 | 262 | 4587 |
|
| 33:a | 14 | 4 | 0 | 252 | 4731 |
|
| 34:a | 14 | 4 | 0 | 223 | 4666 |
|
| 35:a | 12 | 4 | 0 | 263 | 4661 |
|
| 36:a | 12 | 4 | 0 | 237 | 4690 |
|
| 37:a | 12 | 4 | 0 | 221 | 4517 |
|
| 38:a | 12 | 4 | 0 | 202 | 4138 |
|
| 39:a | 12 | 4 | 0 | 192 | 4211 |
|
| 40:a | 12 | 4 | 0 | 191 | 4169 |
|
| 41:a | 11 | 4 | 0 | 262 | 4591 |
|
| 42:a | 11 | 4 | 0 | 244 | 4653 |
|
| 43:a | 10 | 4 | 0 | 238 | 4573 |
|
| 44:a | 10 | 4 | 0 | 187 | 4537 |
|
| 45:a | 10 | 4 | 0 | 168 | 3806 |
|
| 46:a | 9 | 4 | 0 | 257 | 4755 |
|
| 47:a | 8 | 4 | 0 | 201 | 4205 |
|
| 48:a | 6 | 4 | 0 | 249 | 4625 |
|
| 49:a | 6 | 4 | 0 | 177 | 3780 |
|
| 4 | 2 | 0 | 114 | 4528 |
