Denna turnering har tagit slut
Gruppspel
Spelarna delas först in i grupper, vinnarna går vidare till slutspel.
Antal spelare i en match
3
Antal spelare i en match (minimum)
3
Turneringssätt för etapp 1
Schweiziska systemet
Antal grupper i första etappen
15 grupper
Antal spelare per grupp som kvalificerar sig
5 spelare
Turneringssätt för etapp 2
Schweiziska systemet
Partiets maxtid
15 dagar
Spelare som har passerat tidsgränsen
Alla spelare kan rösta för att kasta ut spelare som har slut på tid.
Nödvändigt rykte
☯ ≥ 65%
Nödvändig nivå
Medelmåttiga spelare och högre
Spelläge
Normalläge
Spelhastighet
Tur-baserad • Bestämd tidsgräns
Tid tilldelad varje spelare
432000
Speltimmar
24 timmar om dagen
Terrängplatta-layout
Variabel inställning med slumpvisa nummer
Hamnarnas layout
Blanda rampjäser
Kombinerad handel/byggfas
På
Expansion
Städer och Riddare
Variant: snabbstart
På
Variant: Nasty Battles (endast Cities & Knights)
Av
Variant: avvikande riddare (endast Cities & Knights)
På
Variant: vänlig rånare
På
Turneringsresultat
+ 128 spelare visas inte
Senaste aktivitet
Senaste resultat
Gruppspel
Stage 1 - Schweiziska systemet
Avslutad
100%
Grupp 1
22
Avslutad
100 %
Grupp 2
22
Avslutad
100 %
Grupp 3
22
Avslutad
100 %
Grupp 4
22
Avslutad
100 %
Grupp 5
22
Avslutad
100 %
Grupp 6
22
Avslutad
100 %
Grupp 7
22
Avslutad
100 %
Grupp 8
22
Avslutad
100 %
Grupp 9
22
Avslutad
100 %
Grupp 10
22
Avslutad
100 %
Grupp 11
22
Avslutad
100 %
Grupp 12
22
Avslutad
100 %
Grupp 14
21
Avslutad
100 %
Grupp 15
21
Avslutad
100 %
Stage 2 - Schweiziska systemet
Avslutad
100%
Spelare
| Poäng | Spelade | Skippad | Motståndarens poäng | Motståndarnas medel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:a | 30 | 5 | 0 | 259 | 1870 |
|
| 2:a | 29 | 5 | 0 | 250 | 1922 |
|
| 3:a | 28 | 5 | 0 | 242 | 1744 |
|
| 4:a | 27 | 5 | 0 | 254 | 1844 |
|
| 5:a | 27 | 5 | 0 | 251 | 1886 |
|
| 6:a | 27 | 5 | 0 | 243 | 1774 |
|
| 7:a | 27 | 5 | 0 | 242 | 1834 |
|
| 8:a | 27 | 5 | 0 | 237 | 1809 |
|
| 9:a | 27 | 5 | 0 | 233 | 1757 |
|
| 10:a | 26 | 5 | 0 | 250 | 1849 |
|
| 11:a | 26 | 5 | 0 | 245 | 1821 |
|
| 12:a | 26 | 5 | 0 | 245 | 1817 |
|
| 13:a | 26 | 5 | 0 | 242 | 1797 |
|
| 14:a | 26 | 5 | 0 | 237 | 1808 |
|
| 15:a | 26 | 5 | 0 | 236 | 1801 |
|
| 16:a | 26 | 5 | 0 | 234 | 1813 |
|
| 17:a | 26 | 5 | 0 | 233 | 1824 |
|
| 18:a | 26 | 5 | 0 | 231 | 1781 |
|
| 19:a | 26 | 5 | 0 | 226 | 1768 |
|
| 20:a | 25 | 5 | 0 | 248 | 1823 |
|
| 21:a | 25 | 5 | 0 | 246 | 1934 |
|
| 22:a | 25 | 5 | 0 | 241 | 1831 |
|
| 23:a | 25 | 5 | 0 | 239 | 1864 |
|
| 24:a | 25 | 5 | 0 | 235 | 1696 |
|
| 25:a | 25 | 5 | 0 | 234 | 1820 |
|
| 26:a | 25 | 5 | 0 | 231 | 1798 |
|
| 27:a | 25 | 5 | 0 | 225 | 1707 |
|
| 28:a | 25 | 5 | 0 | 222 | 1694 |
|
| 29:a | 24 | 5 | 0 | 249 | 1733 |
|
| 30:a | 24 | 5 | 0 | 247 | 1853 |
|
| 31:a | 24 | 5 | 0 | 246 | 1768 |
|
| 32:a | 24 | 5 | 0 | 244 | 1816 |
|
| 33:a | 24 | 5 | 0 | 244 | 1799 |
|
| 34:a | 24 | 5 | 0 | 237 | 1743 |
|
| 35:a | 24 | 5 | 0 | 236 | 1766 |
|
| 36:a | 24 | 5 | 0 | 230 | 1826 |
|
| 37:a | 24 | 5 | 0 | 221 | 1768 |
|
| 38:a | 24 | 5 | 0 | 221 | 1726 |
|
| 39:a | 24 | 5 | 0 | 211 | 1713 |
|
| 40:a | 23 | 5 | 0 | 249 | 1783 |
|
| 41:a | 23 | 5 | 0 | 245 | 1815 |
|
| 42:a | 23 | 5 | 0 | 242 | 1829 |
|
| 43:a | 23 | 5 | 0 | 239 | 1757 |
|
| 44:a | 23 | 5 | 0 | 238 | 1748 |
|
| 45:a | 23 | 5 | 0 | 230 | 1757 |
|
| 46:a | 23 | 5 | 0 | 228 | 1802 |
|
| 47:a | 23 | 5 | 0 | 223 | 1749 |
|
| 48:a | 22 | 5 | 0 | 244 | 1835 |
|
| 49:a | 22 | 5 | 0 | 241 | 1795 |
|
| 50:a | 22 | 5 | 0 | 234 | 1773 |
|
| 51:a | 22 | 5 | 0 | 234 | 1747 |
|
| 52:a | 22 | 5 | 0 | 232 | 1785 |
|
| 53:a | 22 | 5 | 0 | 231 | 1792 |
|
| 54:a | 22 | 5 | 0 | 217 | 1762 |
|
| 55:a | 22 | 5 | 0 | 217 | 1686 |
|
| 56:a | 22 | 5 | 0 | 214 | 1689 |
|
| 57:a | 21 | 5 | 0 | 248 | 1843 |
|
| 58:a | 21 | 5 | 0 | 244 | 1811 |
|
| 59:a | 21 | 5 | 0 | 237 | 1727 |
|
| 60:a | 21 | 5 | 0 | 233 | 1788 |
|
| 61:a | 21 | 5 | 0 | 229 | 1821 |
|
| 62:a | 21 | 5 | 0 | 225 | 1691 |
|
| 63:a | 21 | 5 | 0 | 218 | 1749 |
|
| 64:a | 20 | 5 | 0 | 233 | 1845 |
|
| 65:a | 20 | 5 | 0 | 230 | 1790 |
|
| 66:a | 20 | 5 | 0 | 228 | 1779 |
|
| 67:a | 20 | 5 | 0 | 219 | 1727 |
|
| 68:a | 20 | 5 | 0 | 213 | 1768 |
|
| 69:a | 20 | 5 | 0 | 211 | 1719 |
|
| 70:a | 19 | 5 | 0 | 236 | 1787 |
|
| 71:a | 19 | 5 | 0 | 230 | 1820 |
|
| 72:a | 19 | 5 | 0 | 222 | 1812 |
|
| 73:a | 19 | 5 | 0 | 216 | 1802 |
|
| 74:a | 17 | 5 | 0 | 226 | 1711 |
|
| 75:a | 17 | 5 | 0 | 217 | 1734 |
Möten
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
