Denna turnering har tagit slut
Schweiziska systemet
Varje deltagare spelar samma antal partier och paras ihop med spelare nära hens nivå.
Antal spelare i en match
3
Antal spelare i en match (minimum)
2
Poängtilldelning baserat på resultat
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
Poängtilldelning för spelare som hoppats över
5 poäng
Spelarparningspolicy
Försök inte hindra samma spelare från att vara motståndare två gånger
Antal matcher
8 matcher
Partiets maxtid
15 dagar
Spelare som har passerat tidsgränsen
Alla spelare kan rösta för att kasta ut spelare som har slut på tid.
Nödvändigt rykte
☯ ≥ 65%
Nödvändig nivå
Medelmåttiga spelare och högre
Spelläge
Normalläge
Spelhastighet
Tur-baserad • Bestämd tidsgräns
Tid tilldelad varje spelare
432000
Speltimmar
24 timmar om dagen
Naturens andekort
På
Brädesval
Sida A
Detta är en grupp av etapp 1 av turneringen Swiss-System • Q1 (P3 R8 15 days)
Turneringsresultat
Senaste aktivitet
Senaste resultat
Schweiziska systemet
Spelare
| Poäng | Spelade | Skippad | Motståndarens poäng | Motståndarnas medel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:a | 45 | 8 | 0 | 584 | 1646 |
|
| 2:a | 44 | 8 | 0 | 645 | 1893 |
|
| 3:a | 43 | 8 | 0 | 628 | 1779 |
|
| 4:a | 41 | 8 | 0 | 667 | 1896 |
|
| 5:a | 41 | 8 | 0 | 635 | 1891 |
|
| 40 | 8 | 0 | 632 | 1730 |
||
| 40 | 8 | 0 | 631 | 1848 |
||
| 40 | 8 | 0 | 595 | 1643 |
||
| 39 | 8 | 0 | 622 | 1746 |
||
| 39 | 8 | 0 | 603 | 1737 |
||
| 39 | 8 | 0 | 602 | 1720 |
||
| 38 | 8 | 0 | 614 | 1769 |
||
| 38 | 8 | 0 | 608 | 1745 |
||
| 38 | 8 | 0 | 580 | 1627 |
||
| 38 | 8 | 0 | 550 | 1451 |
||
| 37 | 8 | 0 | 598 | 1673 |
||
| 37 | 8 | 0 | 586 | 1635 |
||
| 37 | 8 | 0 | 538 | 1324 |
||
| 37 | 8 | 0 | 503 | 1229 |
||
| 36 | 8 | 0 | 602 | 1736 |
||
| 36 | 8 | 0 | 589 | 1646 |
||
| 36 | 8 | 0 | 547 | 1436 |
||
| 35 | 8 | 0 | 600 | 1723 |
||
| 35 | 8 | 0 | 589 | 1638 |
||
| 35 | 8 | 0 | 583 | 1611 |
||
| 34 | 8 | 0 | 444 | 885 |
||
| 33 | 8 | 0 | 553 | 1457 |
||
| 33 | 8 | 0 | 473 | 1089 |
||
| 32 | 8 | 0 | 568 | 1498 |
Möten
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
