Denna turnering har tagit slut
Round Robin (Gruppspel där alla möter alla)
Varje deltagare spelar mot varandra en gång.
Antal spelare i en match
2
Antal spelare i en match (minimum)
2
Partiets maxtid
1 dagar
Spelare som har passerat tidsgränsen
Alla spelare kan rösta för att kasta ut spelare som har slut på tid.
Nödvändigt rykte
☯ ≥ 50%
Nödvändig nivå
Medelmåttiga spelare och högre
Spelläge
Normalläge
Spelhastighet
Tur-baserad • Bestämd tidsgräns
Tid tilldelad varje spelare
43200
Speltimmar
24 timmar om dagen
1910-expansion
Megaspelet
Spelordning
Spelordning bestäms efter val av biljetter
Turneringsresultat
Senaste aktivitet
Senaste resultat
Round Robin (Gruppspel där alla möter alla)
Spelare
| Poäng | Spelade | Skippad | Vinster | Oavgjorda | Förluster | poängdifferens | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:a | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 275 | |
| 2:a | 8 | 13 | 0 | 8 | 0 | 5 | 221 | |
| 3:a | 8 | 13 | 0 | 8 | 0 | 5 | 36 | |
| 4:a | 8 | 13 | 0 | 8 | 0 | 5 | -18 | |
| 5:a | 8 | 13 | 0 | 8 | 0 | 5 | -143 | |
| 6:a | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 | 108 | |
| 7:a | 7 | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 | -118 | |
| 8:a | 6 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | 127 | |
| 9:a | 6 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | -28 | |
| 10:a | 6 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | -81 | |
| 11:a | 6 | 13 | 0 | 6 | 0 | 7 | -159 | |
| 12:a | 5 | 13 | 0 | 5 | 0 | 8 | -112 | |
| 13:a | 3 | 13 | 0 | 3 | 0 | 10 | -5 | |
| 14:a | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | -103 |
