Denna turnering pågår
Schweiziskt system
Varje deltagare spelar samma antal partier och paras ihop med spelare nära hens nivå.
Antal spelare i en match
4
Antal spelare i en match (minimum)
2
Poängtilldelning baserat på resultat
..., +6, +4, +2, 0
Poängtilldelning för spelare som hoppats över
Maxpoäng en spelare skulle få i ett fullständigt spel
Spelarparningspolicy
Try to prevent same players to be opponents twice
Antal matcher
10 matcher
Partiets maxtid
15 dagar
Nödvändigt rykte
☯ ≥ 65%
Nödvändig nivå
Medelmåttiga spelare och högre
Spelläge
Normalläge
Spelhastighet
Tur-baserad • Bestämd tidsgräns
Tid tilldelad varje spelare
3 dagar
Speltimmar
24 timmar om dagen
Spelstart
Ljushastighets-variant
Ta bort kort
Inga
Turneringslista
Deltagare (94)
Schweiziskt system
Spelare
Poäng | Spelade | Skippad | Motståndarens poäng | Motståndarnas medel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1:a | 6 | 1 | 0 | 0 | 3328 |
|
2:a | 6 | 1 | 0 | 0 | 3315 |
|
3:a | 6 | 1 | 0 | 0 | 3254 |
|
4:a | 6 | 1 | 0 | 0 | 3243 |
|
5:a | 6 | 1 | 0 | 0 | 3140 |
|
6:a | 6 | 1 | 0 | 0 | 3117 |
|
7:a | 6 | 1 | 0 | 0 | 109 |
|
8:a | 4 | 1 | 0 | 0 | 3404 |
|
9:a | 4 | 1 | 0 | 0 | 3362 |
|
10:a | 4 | 1 | 0 | 0 | 3267 |
|
11:a | 4 | 1 | 0 | 0 | 3265 |
|
12:a | 4 | 1 | 0 | 0 | 3261 |
|
13:a | 4 | 1 | 0 | 0 | 213 |
|
14:a | 2 | 1 | 0 | 0 | 3435 |
|
15:a | 2 | 1 | 0 | 0 | 3380 |
|
16:a | 2 | 1 | 0 | 0 | 3343 |
|
17:a | 2 | 1 | 0 | 0 | 3326 |
|
18:a | 2 | 1 | 0 | 0 | 3276 |
|
19:a | 2 | 1 | 0 | 0 | 3215 |
|
20:a | 2 | 1 | 0 | 0 | 3080 |
|
21:a | 1 | 1 | 0 | 0 | 3410 |
|
22:a | 1 | 1 | 0 | 0 | 3395 |
|
23:a | 0 | 1 | 0 | 0 | 3358 |
|
24:a | 0 | 1 | 0 | 0 | 3346 |
|
25:a | 0 | 1 | 0 | 0 | 3336 |
|
26:a | 0 | 1 | 0 | 0 | 3228 |
|
27:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
28:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
29:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
30:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
31:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
32:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
33:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
34:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
35:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
36:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
37:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
38:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
39:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
40:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
41:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
42:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
43:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
44:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
45:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
46:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
47:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
48:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
49:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
50:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
51:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
52:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
53:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
54:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
55:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
56:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
57:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
58:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
59:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
60:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
61:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
62:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
63:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
64:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
65:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
66:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
67:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
68:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
69:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
70:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
71:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
72:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
73:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
74:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
75:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
76:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
77:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
78:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
79:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
80:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
81:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
82:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
83:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
84:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
85:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
86:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
87:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
88:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
89:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
90:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
91:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
92:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
93:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
94:a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Möten
Step 1