Denna turnering har tagit slut
Schweiziskt system
Varje deltagare spelar samma antal partier och paras ihop med spelare nära hens nivå.
Antal spelare i en match
2
Antal spelare i en match (minimum)
2
Poängtilldelning baserat på resultat
..., +6, +4, +2, 0
Poängtilldelning för spelare som hoppats över
Maxpoäng en spelare skulle få i ett fullständigt spel
Spelarparningspolicy
Try to prevent same players to be opponents twice
Antal matcher
5 matcher
Partiets maxtid
15 dagar
Nödvändigt rykte
☯ ≥ 50%
Nödvändig nivå
Medelmåttiga spelare och högre
Spelläge
Normalläge
Spelhastighet
Tur-baserad • Bestämd tidsgräns
Tid tilldelad varje spelare
648000
Speltimmar
24 timmar om dagen
Styrelseval
Slumpmässigt spelbräde
Detta är en grupp av etapp 1 av turneringen BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024
Turneringsresultat
Senaste aktivitet
Senaste resultat
Schweiziskt system
Spelare
Poäng | Spelade | Skippad | Motståndarens poäng | Motståndarnas medel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1:a | 5 | 5 | 0 | 13 | 196 |
|
2:a | 4 | 5 | 0 | 17 | 241 |
|
3:a | 4 | 5 | 0 | 17 | 226 |
|
4:a | 4 | 5 | 0 | 16 | 225 |
|
5:a | 4 | 5 | 0 | 13 | 201 |
|
6:a | 4 | 5 | 0 | 13 | 166 |
|
7:a | 4 | 5 | 0 | 12 | 191 |
|
8:a | 4 | 5 | 0 | 12 | 151 |
|
4 | 5 | 0 | 11 | 176 |
||
4 | 5 | 0 | 9 | 136 |
||
3 | 5 | 0 | 16 | 188 |
||
3 | 5 | 0 | 16 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 233 |
||
3 | 5 | 0 | 15 | 206 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 179 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 174 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 166 |
||
3 | 5 | 0 | 14 | 150 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 192 |
||
3 | 5 | 0 | 12 | 172 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 192 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 151 |
||
3 | 5 | 0 | 11 | 134 |
||
3 | 5 | 0 | 10 | 163 |
||
3 | 5 | 0 | 9 | 183 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 236 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 213 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 197 |
||
2 | 5 | 0 | 15 | 195 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 213 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 198 |
||
2 | 5 | 0 | 14 | 195 |
||
2 | 5 | 0 | 13 | 184 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 198 |
||
2 | 5 | 0 | 12 | 122 |
||
2 | 5 | 0 | 11 | 181 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 184 |
||
2 | 5 | 0 | 10 | 174 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 162 |
||
2 | 5 | 0 | 9 | 151 |
||
1 | 5 | 0 | 15 | 204 |
||
1 | 5 | 0 | 13 | 181 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 174 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 160 |
||
1 | 5 | 0 | 11 | 149 |
||
1 | 5 | 0 | 10 | 197 |
||
1 | 5 | 0 | 9 | 151 |
||
1 | 5 | 0 | 9 | 142 |
||
1 | 5 | 0 | 8 | 132 |
||
0 | 5 | 0 | 13 | 211 |
Möten
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5